1)一机多能 冷暖两用
冬季采暖,夏季制冷。
2)上下出风
室内机可上下出风,制冷送风贴地,制冷向上送风,温度均匀变化,舒适性高。
3)直流变频技术
采用直流变频压缩机和直流电机,高效节能。
4)低噪音
多重主动降噪与被动隔离技术结合,彰显静音魅力。
5)安装维护方便
室内机壁挂式靠墙安装或落地安装,室外机挂墙安装,维护方便。
6)低温制冷能力强
低温-20℃制热量不衰减,-30℃可靠稳定运行,稳定制热。
7)温度调节范围宽
可实现室内16~30℃温度自动设定,搭配多挡风速,灵活选择。
8)智能化设计
卡林热风机定时开关机,断电记忆功能,运行节能贰颁翱功能。
9)无电辅
无电辅加热,更节能。
| 整机型号 | KLKQ-F-3/B | KLKQ-F-4/B | |||
| 制热 | 额定工况(7℃/6℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 |
| 输入功率 | W | 750 | 1052 | ||
| COPh | W/W | 4.0 | 3.8 | ||
| 名义工况(-12℃/-13.5℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 | |
| 输入功率 | W | 1293 | 1724 | ||
| COPh | W/W | 2.32 | 2.32 | ||
| 低温工况(-20℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 | |
| 输入功率 | W | 1500 | 2000 | ||
| COPh | W/W | 2.0 | 2.0 | ||
| 电源 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220//1/50 | ||
| 最大输入电流 | A | 9.1 | 13.2 | ||
| 运行温度范围 | ℃ | -30-50 | |||
| 电源线 | mm? | 3*1.5 | 3*1.5 | ||
| 互联线 | mm? | 4*1.0 | 4*1.5 | ||
|
室外机
|
|||||
| 制冷剂 | 4*1.0 | 4*1.5 | |||
| 防触电保护类型 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | |||
| 防水等级 | IP*4 | IP*4 | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 792*300*550 | 792*300*550 | ||
| 噪音 | dB(A) | 52 | 54 | ||
| 重量 | Kg | 31 | 34 | ||
|
室内机
|
|||||
| 循环风量 | m?/h | 600 | 650 | ||
| 噪音诲叠(础) | dB(A) | ≤42.5 | ≤43 | ||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 700*210*600 | 700*210*600 | ||
| 重量 | Kg | 14 | 14 | ||
备注:
卡林热风机生产厂家产物执行:GB/T 25127.2-2010 GB/T 18430.2-2016 GB37480-2019
- 制热额定工况:干球温度 7℃;- 制热名义工况: 干球温度 -12℃
- 制热低温工况:干球温度 -20℃;- 制冷名义工况:干球温度 35℃
卡林热风机机组性能参数详见机组铭牌,规格参数若有变更,请以产物铭牌参数为准;机组外型、接管尺寸、性能参数以实际到货为准。
相关推荐
发表评论